| 您现在的位置:湖北程力专用汽车有限公司 >> 产品展示 >> 随车吊系列 >> 东风后双桥随车吊 |
东风后双桥随车吊:主要用于市政建设、煤矿工程、园林绿化等基建材料与其他设备的吊装和运输。因东风后双桥随车吊配件使用不同,使得东风后双桥随车吊价格有所浮动;立即拔打销售热线:0722-3817866,0722-3801966,我们将会为您提供全方位的解决方案。
详情请致电联系我公司!

| 公司名称: | 湖北程力专用汽车有限公司 | 发布日期: | 2010-03-23 15:42:54 |
| 销售热线: | 13872886035 | 累计访问: | 已浏览次 |
| 订车流程: | 通过电话联系或实地考察... | 售后服务: | 底盘叁万公里或者一年... |
| 东风后双桥随车吊 产品主要技术资料 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东风后双桥随车吊 | 产品型号: | CLW5201JSQT3 |
| 总质量(Kg): | 20050 | 外形尺寸(mm): | 11900,11100×2500×3800,3700 |
| 额定质量(Kg): | 7700,7820,8100 | 货厢尺寸(mm): | 8600,8500,7850,7650×2294×550,800 |
| 整备质量(Kg): | 12155,12035,11755 | 接近/离去角(° ): | 29/11,29/12 |
| 排放标准: | 8吨-10吨吊机 | 最高时速(km/h): | 80 |
| 其他: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量(),最大起升载荷(Kg),整车整备质量(Kg),额定载质量(Kg)分别为SQ10S:2820/10000/12155/7700;SQ8S:2700/8000/12035/7820;SQ8Z:2420/8000/11755/8100。整车长度(mm)11900对应轴距(mm)5850+1300,对应后悬(mm)3500;整车长度(mm)11100对应轴距 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 30 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
155 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ5201GFJ6 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴距: | 5350+1300,5850+1300 | 轴荷: | 6100/13950(并装双轴) |
| 轮胎规格: | |||
| 专用功能 | |||
挖机平板运输车的正确使用方法2012.04.25 为何专用车厂家不在全国设置4S店2012.04.25 防暴车需求日益旺盛2012.04.24 程力威牌东风小霸王防暴车热销全国!2012.04.24 本月销售冠军——东风福瑞卡防暴车2012.04.23 东风股份首季销售汽车逾10万 轻卡偏冷2012.04.20