| 您现在的位置:湖北程力专用汽车有限公司 >> 产品展示 >> 随车吊系列 >> 东风145随车吊 |
东风145随车吊:主要用于市政建设、煤矿工程、园林绿化等基建材料与其他设备的吊装和运输。因东风145随车吊配件使用不同,使得东风145随车吊价格有所浮动;立即拔打销售热线:0722-3817866,0722-3801966,我们将会为您提供全方位的解决方案。
详情请致电联系我公司!

| 公司名称: | 湖北程力专用汽车有限公司 | 发布日期: | 2010-03-23 15:25:47 |
| 销售热线: | 13872886035 | 累计访问: | 已浏览次 |
| 订车流程: | 通过电话联系或实地考察... | 售后服务: | 底盘叁万公里或者一年... |
| 东风145随车吊 产品主要技术资料 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 东风145随车吊 | 产品型号: | CLW5121JSQT3 |
| 总质量(Kg): | 12400 | 外形尺寸(mm): | 9000,8300×2470×3350,3455,3560 |
| 额定质量(Kg): | 5095,4805,4705,4685 | 货厢尺寸(mm): | 6100,5800,4800×2294×550 |
| 整备质量(Kg): | 7110,7400,7500,7520 | 接近/离去角(° ): | 30/16,30/14 |
| 排放标准: | 5吨-6吨吊机 | 最高时速(km/h): | 85 |
| 其他: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ6S:2100Kg,6000Kg;SQ6Z:2120Kg,6000Kg;SQ5S:2000Kg,5000Kg,SQ5Z:1710Kg,5000Kg。轴距(mm)5000对应整车长度(mm)9000,对应后悬(mm)2750,对应货箱长度(mm)6100,5800。轴距(mm)4550对应整车长度(mm)8300,对应后悬(mm)2 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQD160-30 |
东风汽车有限公司商用车发动机厂 |
6234 |
118 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1120GFJ1 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴距: | 4550,5000 | 轴荷: | 4285/8115,4400/8000,4440/7960,4450/7950 |
| 轮胎规格: | |||
| 专用功能 | |||
挖机平板运输车的正确使用方法2012.04.25 为何专用车厂家不在全国设置4S店2012.04.25 防暴车需求日益旺盛2012.04.24 程力威牌东风小霸王防暴车热销全国!2012.04.24 本月销售冠军——东风福瑞卡防暴车2012.04.23 东风股份首季销售汽车逾10万 轻卡偏冷2012.04.20